ホーム » 船舶一覧
第十三関門丸(関門港)
第七太陽丸(関門港)
ひびき丸(博多港)
第八寿好丸(博多港)
船種 | 油送船 |
航行区域 | 平水区域 |
総トン数 | 82 t |
全長 | 28.26 m |
幅 | 6.50 m |
深さ | 2.75 m |
積載油種・積載量 | A重油・195 K/L 軽油・53 K/L |
ドラム最大積込数量 | 120本 |
荷役能力 | A重油 150㎥/h × 1基 軽 油 120㎥/h × 1基 潤滑油 20㎥/h × 1基 |
喜福丸(博多港)
博信丸(博多港)
船種 | 油送船 |
航行区域 | 平水区域 |
総トン数 | 63 t |
全長 | 24.12 m |
幅 | 6.00 m |
深さ | 2.60 m |
積載油種・積載量 | A重油・ K/L 軽油・ K/L |
ドラム最大積込数量 | 本 |
荷役能力 |
第一関門丸(大分港)
船種
|
油送船(B種船) |
航行区域 | 平水区域 |
総トン数 | 117 t |
全長 | 33.11 m |
幅 | 6.80 m |
深さ | 3.25 m |
積載油種・積載量 | A重油・110 K/L C重油・160 K/L |
ドラム最大積込数量 | 10 D/M |
荷役能力 | A重油 150㎥/h × 1基 C重油 200㎥/h × 1基 潤滑油 10㎥/h × 1基 |

第三大寿丸(大分)
船種
|
油送船(B種船) |
航行区域 | 平水区域 |
総トン数 | 99.00 t |
全長 | 29.39 m |
幅 | 7.60 m |
深さ | 2.80 m |
積載油種・積載量 | A重油・160 K/L C重油・120 K/L |
ドラム最大積込数量 | 110 D/M |
荷役能力 | A重油 120㎥/h × 1基 C重油 120㎥/h × 1基 潤滑油 10㎥/h × 1基 |